Lobbying Disclosure Act Revenue for Q1

According to Politico, here are the Lobbying Disclosure Act revenue rankings for the first quarter of 2018:

Top Firms:

  1. Akin Gump Strauss Hauer & Feld: $10 million (versus $10 million in Q4 2017 and $9.5 million in Q1 2017)
  2. Brownstein Hyatt Farber Schreck: $7.2 million (versus $8.3 million in Q4 2017 and $6.7 million in Q1 2017)
  3. BGR Group: $6.9 million (versus $6.9 million in Q4 2017 and $5 million in Q1 2017)
  4. Squire Patton Boggs: $6.3 million (versus $6 million in Q4 2017 and $5.8 million in Q1 2017)
  5. Holland & Knight: $6.1 million (versus $6.3 million in Q4 2017 and $5.1 million in Q1 2017)
  6. Cornerstone Government Affairs: $6 million (versus $5.1 million in Q4 2017 and $4.5 million in Q1 2017)
  7. Covington & Burling: $4.5 million (versus $4.5 million in Q4 2017 and $4.2 million in Q1 2017)
  8. Williams & Jensen: $4.5 million (versus $4.2 million in Q4 2017 and $3.9 million in Q1 2017)
  9. Capitol Counsel: $4.4 million (versus $4.7 million in Q4 2017 and $4.2 million in Q1 2017)
  10. K&L Gates: $4.4 million (versus $4.4 million in Q4 2017 and $4.3 million in Q1 2017)

Top Spenders:

  1. U.S. Chamber of Commerce: $15.4 million (versus $16.8 million in Q4 2017 and $17.2 million in Q1 2017)
  2. National Association of Realtors: $13 million (versus $22.2 million in Q4 2017 and $10.1 million in Q1 2017)
  3. Pharmaceutical Research and Manufacturers of America: $10 million (versus $5.9 million in Q4 2017 and $8 million in Q1 2017)
  4. U.S. Chamber Institute for Legal Reform: $7.5 million (versus $7 million in Q4 2017 and $7.4 million in Q1 2017)
  5. American Medical Association: $6.6 million (versus $4 million in Q4 2017 and $6.8 million in Q1 2017)
  6. Business Roundtable: $5.6 million (versus $17.4 million in Q4 2017 and $2.3 million in Q1 2017)
  7. Google: $5 million (versus $4.4 million in Q4 2017 and $3.5 million in Q1 2017)
  8. American Hospital Association: $5 million (versus $4.6 million in Q4 2017 and $4.6 million in Q1 2017)
  9. Pfizer: $4.7 million (versus $1.9 million in Q4 2017 and $3.8 million in Q1 2017)
  10. Northrop Grumman: $4.4 million (versus $2.7 million in Q4 2017 and $4.3 million in Q1 2017)

Biggest Contracts:

  1. Covington & Burling: Qualcomm ($1.1 million)
  2. Cornerstone Government Affairs: Lankford & Reed ($750,000)
  3. Akin Gump Strauss Hauer & Feld: Gila River Indian Community ($670,000)
  4. McGuiness, Yager & Bartl: HR Policy Association ($650,000)
  5. Federal Policy Group: Edward Jones ($500,000)

Comments are closed.